WalkingPad | A1 GLOBAL | MIJIA A1 CHINESE | ||||||
Model: | WPA1F | MIJIA A1 | ||||||
IML Panel |
|
| ||||||
Donanımsal Özellikler |
| |||||||
Priz |
|
| ||||||
Kullanım Kılavuzu |
|
| ||||||
Uzaktan Kontrol |
|
| ||||||
Avrupa Birliği Güvenlik Standartları |
| |||||||
El Desteği – Küpeşte | Opsiyonel | Opsiyonel | ||||||
IML Panel LED Gösterge | Zaman, Hız, Mesafe, Adım, Kalori Göstergesi | Zaman, Hız, Mesafe, Adım, Kalori Göstergesi | ||||||
Maksimum Ağırlık Kapasitesi | 100 KG | 90 KG | ||||||
Ürün Paket Boyutları | 900*640*195 | 900*640*195 | ||||||
Normal Boyutları | 1432×547×129mm | 1432×547×129mm | ||||||
Katlanmış Boyutları | 822×547×129mm | 822×547×129mm | ||||||
Yürüme Bandı | 1200×415mm | 1200×415mm | ||||||
Yürüme Bandı Yüksekliği | 57 | 57 | ||||||
Brüt Ağırlık | 31KG | 31KG | ||||||
Net Ağırlık | 28KG | 28KG | ||||||
Motor | Brush Motor | Brush Motor | ||||||
Motor Gücü HP | 1 HP | 1 HP | ||||||
Voltaj | 100/220V | 100/220V | ||||||
Maksimum Güç | 746W | 746W | ||||||
Maksimum Hız | 0.5~6km/s | 0.5~6km/s | ||||||
Katlanabilme | Evet | Evet | ||||||
Mobil Uygulama |
|
| ||||||
Mobil Uygulama Bağlantı Yöntemi | Bluetooth | Wi-Fi | ||||||
Aşırı Yük Koruması | Var | Var | ||||||
Renk Seçenekleri | Gümüş Gri | Gümüş Gri |